DESTINOS
Comparativa de Destinos Educativos Internacionales
PAIS | Costos Promedio (USD/año) | Duración Típica | Requisitos de Idioma | Oportunidades de Trabajo | Opciones de Migración |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Matrícula: $20,000-$45,000 Costo de Vida: $15,000-$25,000 | Licenciatura: 3 años Maestría: 1-2 años Doctorado: 3-4 años | IELTS: 6.0-7.0 TOEFL iBT: 79-100 PTE: 50-65 | 20 horas/semana durante estudios Visa post-estudio: 2-4 años | Skilled Migration Employer Sponsorship Ruta regional prioritaria |
Nueva Zelanda | Matrícula: $18,000-$35,000 Costo de Vida: $12,000-$20,000 | Licenciatura: 3 años Maestría: 1-2 años Doctorado: 3-4 años | IELTS: 6.0-6.5 TOEFL iBT: 79-90 PTE: 50-58 | 20 horas/semana durante estudios Visa post-estudio: 1-3 años | Skilled Migrant Category Work to Residence Employer accreditation |
Canadá | Matrícula: $15,000-$35,000 Costo de Vida: $10,000-$20,000 | Licenciatura: 4 años Maestría: 1-2 años Doctorado: 4-6 años | IELTS: 6.0-6.5 TOEFL iBT: 80-90 CELPIP: 7-9 | 20 horas/semana durante estudios PGWP: hasta 3 años | Express Entry Provincial Nominee Canadian Experience Class |
Irlanda | Matrícula: $15,000-$30,000 Costo deVida: $12,000-$18,000 | Licenciatura: 3-4 años Maestría: 1 año Doctorado: 3-4 años | IELTS: 6.0-6.5 TOEFL iBT: 80-90 Duolingo: 105-115 | 20 horas/semana durante estudios Stay Back Option: 1-2 años | Critical Skills Permit General Work Permit Stamp 4 después de 5 años |
Alemania | Matrícula: $0-$4,000* Costo de Vida: $10,000-$15,000 | Licenciatura: 3-4 años Maestría: 1-2 años Doctorado: 3-5 años | IELTS: 6.0-6.5** TestDaF: TDN 3-4 DSH: 1-2 | 20 horas/semana durante estudios Visa post-estudio: 18 meses | Job Seeker Visa EU Blue Card Permanent Residence después de 21-33 meses con trabajo calificado |
* Muchas universidades públicas alemanas ofrecen educación gratuita o con tarifas administrativas mínimas.
** Para programas impartidos en inglés. Programas en alemán requieren certificación de idioma alemán.
Notas adicionales:
Australia: Clima cálido, alto costo de vida, excelente calidad de vida, sistema educativo de primer nivel mundial.
Nueva Zelanda: Ambiente seguro, enfoque práctico en la educación, belleza natural incomparable, población pequeña.
Canadá: Sociedad multicultural, excelente sistema de salud, fuerte economía, inviernos fríos.
Irlanda: País de habla inglesa en la UE, cultura rica, economía en crecimiento, puerta de entrada a Europa.
Alemania: Educación de alta calidad a bajo costo, potencia económica europea, excelente infraestructura, oportunidades en ingeniería y tecnología.
Comparativa de Destinos Educativos Internacionales
* Muchas universidades públicas alemanas ofrecen educación gratuita o con tarifas administrativas mínimas.
** Para programas impartidos en inglés. Programas en alemán requieren certificación de idioma alemán.
Notas adicionales
Australia: Clima cálido, alto costo de vida, excelente calidad de vida, sistema educativo de primer nivel mundial.
Nueva Zelanda: Ambiente seguro, enfoque práctico en la educación, belleza natural incomparable, población pequeña.
Canadá: Sociedad multicultural, excelente sistema de salud, fuerte economía, inviernos fríos.
Irlanda: País de habla inglesa en la UE, cultura rica, economía en crecimiento, puerta de entrada a Europa.
Alemania: Educación de alta calidad a bajo costo, potencia económica europea, excelente infraestructura, oportunidades en ingeniería y tecnología.